T20I Men's T20I Team Rankings
T20I
ODI
TEST
T20I
Pos | Team | MATCHES | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | India | 66 | 17,636 | 267 |
2 | England | 49 | 13,029 | 266 |
3 | Pakistan | 55 | 14,168 | 258 |
4 | South Africa | 41 | 10,510 | 256 |
5 | New Zealand | 50 | 12,621 | 252 |
6 | Australia | 47 | 11,784 | 251 |
7 | West Indies | 51 | 12,039 | 236 |
8 | Sri Lanka | 53 | 12,485 | 236 |
9 | Bangladesh | 51 | 11,328 | 222 |
10 | Afghanistan | 30 | 6,512 | 217 |
11 | Zimbabwe | 49 | 9,597 | 196 |
12 | Ireland | 57 | 10,818 | 190 |
13 | UAE | 29 | 5,298 | 183 |
14 | Namibia | 32 | 5,846 | 183 |
15 | Scotland | 24 | 4,373 | 182 |
16 | Nepal | 30 | 5,387 | 180 |
17 | Netherlands | 32 | 5,668 | 177 |
18 | Oman | 26 | 4,090 | 157 |
19 | Papua New Guinea | 24 | 3,495 | 146 |
20 | Canada | 24 | 3,297 | 137 |
21 | Hong Kong | 20 | 2,555 | 128 |
22 | Jersey | 23 | 2,924 | 127 |
23 | Qatar | 18 | 2,227 | 124 |
24 | Uganda | 46 | 5,648 | 123 |
25 | Kuwait | 18 | 2153 | 120 |
ODI
Pos | Team | MATCHES | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | England | 30 | 3,400 | 113 |
2 | New Zealand | 28 | 3,166 | 113 |
3 | India | 43 | 4,847 | 113 |
4 | Australia | 32 | 3,572 | 112 |
5 | Pakistan | 25 | 2,649 | 106 |
6 | South Africa | 24 | 2,392 | 100 |
7 | Bangladesh | 33 | 3,129 | 95 |
8 | Sri Lanka | 34 | 2,976 | 88 |
9 | Afghanistan | 20 | 1,419 | 71 |
10 | West Indies | 41 | 2,902 | 71 |
11 | Ireland | 25 | 1,300 | 52 |
12 | Scotland | 31 | 1,459 | 47 |
13 | Zimbabwe | 28 | 1,201 | 43 |
14 | Namibia | 26 | 971 | 37 |
15 | Netherlands | 21 | 673 | 32 |
16 | Oman | 30 | 919 | 31 |
17 | UAE | 25 | 693 | 28 |
18 | United States | 31 | 821 | 26 |
19 | Nepal | 28 | 456 | 16 |
20 | Papua New Guinea | 30 | 128 | 4 |
TEST
Pos | Team | MATCHES | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | 29 | 3,668 | 126 |
2 | India | 32 | 3,690 | 115 |
3 | England | 47 | 5,017 | 107 |
4 | South Africa | 29 | 2,952 | 102 |
5 | New Zealand | 30 | 2,965 | 99 |
6 | Pakistan | 30 | 2,638 | 88 |
7 | Sri Lanka | 26 | 2,282 | 88 |
7 | West Indies | 28 | 2,198 | 79 |
9 | Bangladesh | 25 | 1,161 | 46 |
10 | Zimbabwe | 6 | 148 | 25 |